Электростанция BLUETTI EB3A, 600 Вт
Артикул:
3
| Тип | Электростанция |
| Модель | BLUETTI EB3A, 600 Вт |
| Номинальная мощность, Вт | 600 Вт |
| Максимальная мощность, Вт | 1200 Вт |
| Полный заряд батареи | 2 часа |
| Электростанция может одновременно заряжать | до 8 устройств, максимальная выходная мощность составляет 700 Вт, поэтому убедитесь, что общая мощность ваших устройств не превышает 700 Вт, иначе инвертор выключится сам по себе |
| Способ зарядки | Розетка переменного тока, автомобильный адаптер 12 В, солнечная панель, умный генератор, умный дополнительный аккумулятор |
| Применение | для мобильных телефонов, для ноутбука, для планшета, для дачи, для дома, для пикника на природе, в случае блэкаута отключения электроэнергии или в других чрезвычайных ситуациях |
| Тип портов | USB Type-A , USB Type-C , Розетка 220 В , Прикуриватель 12 В , Беспроводная зарядка |
| Поддерживает | Управление со смартфона, bluetooth |
Электростанция Bluetti EB55, 700 Вт
Артикул:
4
| Тип | Электростанция |
| Модель | Bluetti EB55, 700 Вт |
| Номинальная мощность, Вт | 700 Вт |
| Максимальная мощность, Вт | 1400 Вт |
| Полный заряд батареи | за 3 часа с помощью одного зарядного устройства или примерно за 1,8 часа с помощью 2 зарядных устройств |
| Электростанция может одновременно заряжать | до 11 устройств, максимальная выходная мощность составляет 700 Вт, поэтому убедитесь, что общая мощность ваших устройств не превышает 700 Вт, иначе инвертор выключится сам по себе |
| Способ зарядки | Розетка переменного тока, автомобильный адаптер 12 В, солнечная панель, умный генератор, умный дополнительный аккумулятор |
| Применение | для мобильных телефонов, для ноутбука, для планшета, для дачи, для дома, для пикника на природе, в случае блэкаута отключения электроэнергии или в других чрезвычайных ситуациях |
| Тип портов | DC5521 , USB Type-C , Прикуриватель 12 В , Розетка 220 В , USB Type-A |
| Поддерживает | Wi-Fi, управление со смартфона |
Электростанция EcoFlow DELTA Max 1600 Втч
Артикул:
6
| Тип | Электростанция |
| Модель | EcoFlow DELTA MAX 1600 |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 Вт |
| Максимальная мощность, Вт | 4600 Вт |
| Способ зарядки | Розетка переменного тока, автомобильный адаптер 12 В, солнечная панель, умный генератор, умный дополнительный аккумулятор |
| Полный заряд батареи | 1,6 часа |
| Применение | для мобильных телефонов, для ноутбука, для планшета, для дачи, для дома, для пикника на природе |
| Тип портов | DC5521 , USB Type-C , Прикуриватель 12 В , Розетка 220 В , USB Type-A |
| Поддерживает | Wi-Fi, управление со смартфона |
| Поддержка | до 2 дополнительных аккумуляторов DELTA Max Smart и интеллектуального генератора (продаются отдельно) |
Электростанция EcoFlow DELTA MAX 2000 Вт/ч
Артикул:
12
| Тип | Электростанция |
| Модель | EcoFlow DELTA Max 2000 |
| Номинальная мощность, Вт | 2400 Вт |
| Максимальная мощность, Вт | 4600 Вт |
| Полный заряд батареи происходит | 1,6 часа |
| Применение | для мобильных телефонов, для ноутбука, для планшета, для дачи, для дома, для пикника на природе |
| Тип портов | DC5521 , USB Type-C , Прикуриватель 12 В , Розетка 220 В , USB Type-A |
| Способы зарядки | от розетки, от автомобильной зарядки, от солнечной батареи |
| Поддерживает | Wi-Fi, управление со смартфона |
| Поддержка | до 2 дополнительных аккумуляторов DELTA Max Smart и интеллектуального генератора (продаются отдельно) |
Электростанция Jackery Explorer 240
Артикул:
9
| Модель | Jackery Explorer 240 |
| Тип | Электростанция |
| Номинальная мощность, Вт | 200 Вт |
| Максимальная мощность, Вт | 400 Вт |
| Полный заряд батареи | около 5,5 часов |
| Электростанция может одновременно заряжать | до 4 устройств, максимальная выходная мощность составляет 400 Вт, поэтому убедитесь, что общая мощность ваших устройств не превышает 400 Вт, иначе инвертор выключится сам по себе |
| Способ зарядки | Розетка переменного тока, автомобильный адаптер 12 В, солнечная панель, умный генератор |
| Применение | для мобильных телефонов, для ноутбука, для планшета, для дачи, для дома, для пикника на природе, в случае блэкаута отключения электроэнергии или в других чрезвычайных ситуациях |
| Тип портов | 2 разъемов USB-A и автомобильного разъема 12 В. Легко заряжается от солнечной панели, блока питания в автомобиле. |
Инверторные генераторы: Чем отличаются от классических электростанций
Переносной электрогенератор 






